星球重启地图资源分布在哪里?游戏中有很多的地图,这里提供了杜加河谷、尖叫戈壁、伊甸城资源点分布位置,帮助玩家找到自己想要的物资内容,这里会有一些细致的说明,感兴趣的话就来这里看看,可以快速帮助玩家来这里收集各种食材或者材料。
地图资源点分布汇总
【杜加河谷】
| 低等级 |
|
高等级 | ||||||
| 灌木类 | ||||||||
|
|
||||||||
| 矿产类 | ||||||||
|
|
|
|
||||||
| 拾荒类 | ||||||||
|
|
|
|
||||||
| 木材类 | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 怪物类 | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 食材类 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鱼类 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鱼类分布图 | ||||||||
| 稀有和观赏鱼类需要钓鱼等级到达5级以上,且需要使用2级鱼竿 | ||||||||
| 紫色:河谷虹鳟 | 蓝色:长尾鳗 | 黄色:紫眼刺空裂 | 橙色:橙色隐者 | |||||
|
|
||||||||
|
宝箱位置 |
||||||||
|
|
||||||||
【尖叫戈壁】
| 低等级 | 高等级 | ||||||
| 灌木类 | |||||||
|
|
|||||||
| 矿产类 | |||||||
|
|
|
|
|
||||
| 拾荒类 | |||||||
|
|
|
|
|||||
| 木材类 | |||||||
|
|
|
|
|
||||
| 怪物类 | |||||||
|
|
|
|
|
||||
| 食材类 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鱼类 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鱼类分布图 | |||||||
| 稀有和观赏鱼类需要钓鱼等级到达5级以上,且需要使用2级鱼竿 | |||||||
| 紫色:戈壁狗鱼 | 蓝色:棘皮肥头鲶 | 黄色:球球鱼 | 橙色:蝴蝶仙子 | ||||
|
|
|||||||
|
宝箱资源 |
|||||||
|
|
|||||||
【伊甸城】
| 低等级 | 高等级 | ||||||
| 灌木类 | |||||||
| 荧草纤维 | |||||||
| 矿产类 | |||||||
| 石材 | 红赭矿 | 纯净赭石 | |||||
| 拾荒类 | |||||||
| 二极管 | 精密零件 | 电子元件 | 导能光管 | ||||
| 木材类 | |||||||
| 木材 | 红杉木 | 红杉叶 | |||||
| 怪物类 | |||||||
| 几丁质外壳 | 感染组织 | 异骨珊瑚 | |||||
| 食材类 | |||||||
| 浆果 | 鲜肉 | 金枪鱼糜 | 草莓 | 水晶雾兰 | 复生水菜 | 鲜艳孢子菇 | |
| 鱼类 | |||||||
| 异鳃胖头鱼 | 异鳞草鱼 | 巨化泥鳅 | 异甲沼虾 | 伊甸泥鳌 | 伊甸泥蟹 | 巨无霸 | 彩虹小丑 |
| 鱼类分布图 | |||||||
| 稀有和观赏鱼类需要钓鱼等级到达5级以上,且需要使用2级鱼竿 | |||||||
| 紫色:伊甸泥鳌 | 蓝色:伊甸泥蟹 | 黄色:巨无霸 | 橙色:彩虹小丑 | ||||
|
|
|||||||
28
我要回复无聊人在刷牙
学会“弃子思维”,保核心资源与大目标。星球重启地图资源分布在哪里🗡从没想过还有这样的操作方式,真是颠覆了我的认知。
35
我要回复孤独和酒
边玩边记录“失败原因清单”。蓝牙耳机延迟会影响节拍判断,关键场次尽量有线或低延迟方案。武器精炼收益看阈值,别乱堆。
9
我要回复hu-a开场。
遇射手换线抢一塔时,迅速呼叫打野反包,打对手“换塔链条”的时间差。组固定车队打磨术语与报点,提高执行与默契上限。